top of page
선거 영상제작
항목 | 러닝타임/수량 | 내용 | 제작비 |
|---|---|---|---|
선거송 뮤직비디오 | 1곡 | 애니메이션, 후보 사진, 가사 | 700,000원 |
홍보영상 | 3분 | 사진,동영상, 슬로건, 공약, 성우 멘트 | 2,500,000원 |
홍보영상 | 2분 | 사진 자료, 슬로건, 공약, 성우 멘트 | 1,600,000원 |
홍보영상 | 1분 | 사진 자료, 슬로건, 공약 | 700,000원 |
항목 | 러닝타임/수량 | 내용 | 제작비 |
|---|---|---|---|
선거송 뮤직비디오 | 1곡 | 애니메이션, 후보 사진, 가사 | 700,000원 |
홍보영상 | 3분 | 사진,동영상, 슬로건, 공약, 성우 멘트 | 2,500,000원 |
홍보영상 | 2분 | 사진 자료, 슬로건, 공약, 성우 멘트 | 1,600,000원 |
홍보영상 | 1분 | 사진 자료, 슬로건, 공약 | 700,000원 |
부가가치세(vat)는 별도입니다. (10%)
bottom of page

