top of page
곡명 | 구분 | 복제사용료 | 저작인격료 | 제작비용 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
아기상어 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
연가 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
곰세마리 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
비행기 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
우리집에 왜 왔니 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
두꺼비 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
뱃노래 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
옹헤야 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
군밤타령 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
2022아리랑 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
밀양아리랑 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
새마울노래 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
민요메들리 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
목장길따라 | 외국민요 | - | - | 600,000 | 600,000 |
너영나영 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
머리어깨발무릅발 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
연가 | 외국민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
도라지타령 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
까투리사냥 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
울면안돼 | 성탄송 | - | - | 500,000 | 500,000 |
이종범송 | 응원가 | - | - | 500,000 | 500,000 |
우리모두다같이 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
징글벨 | 성탄송 | - | - | 500,000 | 500,000 |
루돌프사슴코 | 성탄송 | - | - | 500,000 | 500,000 |
쾌지나칭칭나네 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
곤드레만드레 | 가요 | 125,000 | - | 700,000 | 825,000 |
무궁화꽃이피었습니다 | 구전가요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
곡명 | 구분 | 복제사용료 | 저작인격료 | 제작비용 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
아기상어 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
연가 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
곰세마리 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
비행기 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
우리집에 왜 왔니 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
두꺼비 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
뱃노래 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
옹헤야 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
군밤타령 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
2022아리랑 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
밀양아리랑 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
새마울노래 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
민요메들리 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
목장길따라 | 외국민요 | - | - | 600,000 | 600,000 |
너영나영 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
머리어깨발무릅발 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
연가 | 외국민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
도라지타령 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
까투리사냥 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
울면안돼 | 성탄송 | - | - | 500,000 | 500,000 |
이종범송 | 응원가 | - | - | 500,000 | 500,000 |
우리모두다같이 | 동요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
징글벨 | 성탄송 | - | - | 500,000 | 500,000 |
루돌프사슴코 | 성탄송 | - | - | 500,000 | 500,000 |
쾌지나칭칭나네 | 민요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
곤드레만드레 | 가요 | 125,000 | - | 700,000 | 825,000 |
무궁화꽃이피었습니다 | 구전가요 | - | - | 500,000 | 500,000 |
-
인격권료는 작품자들과 통화하여 추산한 예상 견적이며,변경될 수 있습니다.
-
복제사용료는 저작권 협회에 지불하는 금액입니다.
-
인격권료는 작사, 작곡가에게 지불하는 금액입니다.
-
부가가치세(vat)는 별도입니다. (10%)
-
당사의 모든 선거로고송은 동일지역, 경쟁후보자에 중복납품을 하지 않습니다. (지역구별 계약순)
뮤즈앳 추천곡
(인격권, 복제권료 곡 별 징수)
곡명 | 구분 | 비고 | 복제사용료 | 저작인격료 | 제작비용 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
오필승코리아 | 응원가 | 월드컵응원가, 윤석열 공식 선거송 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
Be with you | 가요 | 이재명 대선 공식 선거송 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,025,000 |
발목을 잡지마 | 가요 | 조정민 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
날아올라 | 가요 | 유민준 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
아로하[슬기로운 의사생활OST] | 가요 | 조정석 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
찐이야 | 트롯 | 미스터트롯 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
안동역에서 | 트롯 | 진성 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,225,000 |
막걸리 한잔 | 트롯 | 영탁 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
누나가 딱 이야 | 트롯 | 영탁 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,125,000 |
천태만상 | 트롯 | 윤수현 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,125,000 |
EVERYBODY FIGHTING | 가요 | 이정용 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 950,000 |
옆집오빠 | 가요 | 붐 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,125,000 |
아모르파티 | 트롯 | 김연자 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
아파트 | 가요 | 윤수일 | 500,000 | 1,600,000 | 700,000 | 2,800,000 |
다잘될거야 | 가요 | 제이세라 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 2,000,000 |
질풍가도 | 응원가 | 응원가 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
니가 왜 거기서 나와 | 트롯 | 미스터트롯 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
사랑의재개발 | 트롯 | 유산슬 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
돌덩이[이태원클라스OST] | 가요 | 하현우 | 500,000 | 1,200,000 | 700,000 | 2,400,000 |
사랑은 늘 도망가 | 가요 | 이문세 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
언제나 사랑해 | 가요 | 케이시 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
시작[이태원클라스OST] | 가요 | 가호 | 500,000 | 1,200,000 | 700,000 | 2,400,000 |
비가온다 | 가요 | 김호중 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,900,000 |
드라마 | 가요 | 장민호 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,900,000 |
계단말고 엘리베이터 | 트롯 | 임영웅 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,900,000 |
한잔해 | 트롯 | 미스터트롯 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
무조건 | 트롯 | 박상철 | 500,000 | 1,100,000 | 700,000 | 2,300,000 |
슈퍼맨 | 가요 | 노라조 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
있을때 잘해 | 트롯 | 오승근 | 500,000 | 1,100,000 | 700,000 | 2,300,000 |
빵빵 | 가요 | 박상철 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 2,000,000 |
주마등 | 가요 | 윤태화 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 2,000,000 |
뿐이고 | 트롯 | 박구운 | 500,000 | 1,100,000 | 700,000 | 1,425,000 |
빙고 | 가요 | 거북이 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,075,000 |
Pick Me!! Pick Me!! | 가요 | 프로듀스101 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
사랑의 해결사 | 트롯 | 김수찬 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
트로트가 나는 좋아요 | 트롯 | 송가인 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
엄지척 | 트롯 | 홍진영 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
어부바 | 트롯 | 장윤정 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
곡명 | 구분 | 비고 | 복제사용료 | 저작인격료 | 제작비용 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
오필승코리아 | 응원가 | 월드컵응원가, 윤석열 공식 선거송 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
Be with you | 가요 | 이재명 대선 공식 선거송 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,025,000 |
발목을 잡지마 | 가요 | 조정민 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
날아올라 | 가요 | 유민준 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
아로하[슬기로운 의사생활OST] | 가요 | 조정석 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
찐이야 | 트롯 | 미스터트롯 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
안동역에서 | 트롯 | 진성 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,225,000 |
막걸리 한잔 | 트롯 | 영탁 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
누나가 딱 이야 | 트롯 | 영탁 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,125,000 |
천태만상 | 트롯 | 윤수현 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,125,000 |
EVERYBODY FIGHTING | 가요 | 이정용 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 950,000 |
옆집오빠 | 가요 | 붐 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 1,125,000 |
아모르파티 | 트롯 | 김연자 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
아파트 | 가요 | 윤수일 | 500,000 | 1,600,000 | 700,000 | 2,800,000 |
다잘될거야 | 가요 | 제이세라 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 2,000,000 |
질풍가도 | 응원가 | 응원가 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
니가 왜 거기서 나와 | 트롯 | 미스터트롯 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
사랑의재개발 | 트롯 | 유산슬 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
돌덩이[이태원클라스OST] | 가요 | 하현우 | 500,000 | 1,200,000 | 700,000 | 2,400,000 |
사랑은 늘 도망가 | 가요 | 이문세 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
언제나 사랑해 | 가요 | 케이시 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
시작[이태원클라스OST] | 가요 | 가호 | 500,000 | 1,200,000 | 700,000 | 2,400,000 |
비가온다 | 가요 | 김호중 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,900,000 |
드라마 | 가요 | 장민호 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,900,000 |
계단말고 엘리베이터 | 트롯 | 임영웅 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,900,000 |
한잔해 | 트롯 | 미스터트롯 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
무조건 | 트롯 | 박상철 | 500,000 | 1,100,000 | 700,000 | 2,300,000 |
슈퍼맨 | 가요 | 노라조 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 2,200,000 |
있을때 잘해 | 트롯 | 오승근 | 500,000 | 1,100,000 | 700,000 | 2,300,000 |
빵빵 | 가요 | 박상철 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 2,000,000 |
주마등 | 가요 | 윤태화 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 2,000,000 |
뿐이고 | 트롯 | 박구운 | 500,000 | 1,100,000 | 700,000 | 1,425,000 |
빙고 | 가요 | 거북이 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,075,000 |
Pick Me!! Pick Me!! | 가요 | 프로듀스101 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
사랑의 해결사 | 트롯 | 김수찬 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
트로트가 나는 좋아요 | 트롯 | 송가인 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
엄지척 | 트롯 | 홍진영 | 500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 1,325,000 |
어부바 | 트롯 | 장윤정 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,125,000 |
-
인격권료는 작품자들과 통화하여 추산한 예상 견적이며,변경될 수 있습니다.
-
복제사용료는 저작권 협회에 지불하는 금액입니다.
-
인격권료는 작사, 작곡가에게 지불하는 금액입니다.
-
부가가치세(vat)는 별도입니다. (10%)
-
당사의 모든 선거로고송은 동일지역, 경쟁후보자에 중복납품을 하지 않습니다. (지역구별 계약순)
bottom of page

